Class12th Result 2025-26

ARWACHIN INTERNATIONAL SCHOOL [2025-2026]
Highest Marks Subject Wise Class XII
Subjects % No. of Students Roll No Student Name
English Core 100 1 14641483 KHUSHAL SHARMA
Psychology 100 1 14641571 SHRUTHI SHARMA
Painting 100 1 14641515 SAI RAM
Artificial Intelligence 100 1 14641469 ANGEL BHATIA
2 14641485 KUSHAGRA SHARMA
Biology 99 1 14641503 GAURAV KUMAR
2 14641505 HARDIK SAJWAN
Computer Science 99 1 14641470 ANUJ GARG
Mathematics 98 1 14641466 ABHINAV GARG
2 14641477 GRANTH MAHESHWARI
Chemistry 98 1 14641477 GRANTH MAHESHWARI
Business Studies 98 1 14641532 JYOTIRMAEY DANDRIYAL
Accountancy 98 1 14641535 KESHAV GUPTA
Political Science 98 1 14641575 VANSH PRATAP VATS
French 98 1 14641506 KASHISH SINGH
Legal Studies 98 1 14641556 BHAVYA JAIN
Physics 97 1 14641477 GRANTH MAHESHWARI
Physical Education 96 1 14641567 KASHIKA RAJPAL
History 96 1 14641550 AALIYA MALIK
Economics 94 1 14641544 SHAURYA VANSH
Japanese 83 1 14641569 PRISHA ASWAL
Hindi 80 1 14641550 AALIYA MALIK
ARWACHIN INTERNATIONAL SCHOOL
CLASS - 12 RESULT (2025-26)
Roll No Student Name Gender Sub Marks Grade Sub Marks Grade Sub Marks Grade Sub Marks Grade Sub Marks Grade INTL-SUB Total Marks %age Result
14641477 GRANTH MAHESHWARI M 301 94 A1 41 98 A1 42 97 A1 43 98 A1 83 97 A1 A1 A1 A1 484 96.8 PASS
14641466 ABHINAV GARG M 301 94 A1 41 98 A1 42 96 A1 43 97 A1 83 95 A1 A1 A1 A1 480 96 PASS
14641556 BHAVYA JAIN F 301 97 A1 27 94 A1 28 95 A1 37 95 A2 74 98 A1 A1 A1 A1 479 95.8 PASS
14641505 HARDIK SAJWAN M 301 97 A1 41 85 A1 42 92 A1 43 97 A1 44 99 A1 A1 A1 A1 470 94 PASS
14641535 KESHAV GUPTA M 301 93 A1 30 90 A1 41 90 A1 54 95 A1 55 98 A1 A1 A1 A1 466 93.2 PASS
14641567 KASHIKA RAJPAL F 301 96 A1 118 87 A1 27 90 A1 28 97 A1 48 96 A1 A1 A1 A1 466 93.2 PASS
14641568 NIYA NELSON F 301 93 A1 27 93 A1 28 93 A1 37 98 A1 74 87 B1 A1 A1 A1 464 92.8 PASS
14641512 RIDDHI GUPTA F 301 97 A1 41 83 A2 42 87 A1 43 95 A1 49 99 A1 A1 A1 A1 461 92.2 PASS
14641472 ARYAN GUPTA M 301 87 B1 41 96 A1 42 90 A1 43 86 A2 83 98 A1 A1 A1 A1 457 91.4 PASS
14641469 ANGEL BHATIA F 301 97 A1 41 93 A1 42 78 A2 43 86 A2 843 100 A1 A1 A1 A1 454 90.8 PASS
14641571 SHRUTHI SHARMA F 301 94 A1 27 94 A1 28 90 A1 37 100 A1 74 76 C1 A1 A1 A1 454 90.8 PASS
14641478 ISHAAN KUMAR M 301 93 A1 41 87 A1 42 91 A1 43 88 A1 843 94 B2 A1 A1 A1 453 90.6 PASS
14641575 VANSH PRATAP VATS M 301 89 A2 27 85 A2 28 98 A1 30 92 A1 48 89 A2 A1 A1 A1 453 90.6 PASS
14641475 DEVANSH AGGARWAL M 301 90 A2 41 91 A1 42 91 A1 43 85 A2 83 95 A1 A1 A1 A1 452 90.4 PASS
14641517 SHONAL YADAV F 301 95 A1 41 71 B1 42 92 A1 43 97 A1 44 95 A1 A1 A1 A1 450 90 PASS
14641482 KESHAV KADYAN M 301 97 A1 41 90 A1 42 84 A1 43 87 A1 843 90 C1 A1 A1 A1 448 89.6 PASS
14641532 JYOTIRMAEY DANDRIYAL M 301 99 A1 30 81 A2 41 76 A2 54 98 A1 55 94 A1 A1 A1 A1 448 89.6 PASS
14641544 SHAURYA VANSH M 301 95 A1 30 94 A1 41 73 B1 54 92 A1 55 93 A1 A1 A1 A1 447 89.4 PASS
14641573 TANISHTHA MEHTA F 301 92 A1 27 85 A2 28 94 A1 37 96 A2 74 77 C1 A1 A1 A1 444 88.8 PASS
14641488 OM KUMAR M 301 93 A1 41 85 A1 42 80 A1 43 86 A2 843 99 A2 A1 A1 A1 443 88.6 PASS
14641550 AALIYA MALIK F 301 92 A1 2 80 A2 27 96 A1 28 86 A2 74 88 B1 A1 A1 A1 442 88.4 PASS
14641485 KUSHAGRA SHARMA M 301 97 A1 41 69 B1 42 85 A1 43 88 A1 843 100 A1 A1 A1 A1 439 87.8 PASS
14641515 SAI RAM M 301 95 A1 41 79 A2 42 80 A1 43 85 A2 49 100 A1 A1 A1 A1 439 87.8 PASS
14641564 GAURI SHARMA F 301 90 A2 27 70 B2 28 94 A1 37 87 B2 49 98 A2 A1 A1 A1 439 87.8 PASS
14641470 ANUJ GARG M 301 90 A2 41 86 A1 42 77 A2 43 85 A2 83 99 A1 A1 A1 A1 437 87.4 PASS
14641523 ARJUN SHARMA M 301 93 A1 30 80 B1 41 72 B1 54 96 A1 55 96 A1 A1 A1 A1 437 87.4 PASS
14641497 TANISHA GUPTA F 301 93 A1 41 88 A1 42 72 A2 43 86 A2 843 97 A2 A1 A1 A1 436 87.2 PASS
14641503 GAURAV KUMAR M 301 97 A1 41 69 B1 42 80 A1 43 91 A1 44 99 A1 A1 A1 A1 436 87.2 PASS
14641465 AASTHA GAUR F 301 95 A1 41 78 A2 42 74 A2 43 90 A1 83 97 A1 A1 A1 A1 434 86.8 PASS
14641554 AISHANI RAI F 301 75 C1 27 95 A1 28 88 A2 48 82 B2 74 94 A1 A1 A1 A1 434 86.8 PASS
14641560 DHANYA SHARMA F 301 94 A1 27 78 B1 28 93 A1 48 94 A1 83 75 B2 A1 A1 A1 434 86.8 PASS
14641499 AVNI GOEL F 301 94 A1 30 79 B1 41 86 A1 42 84 A1 43 89 A1 A1 A1 A1 432 86.4 PASS
14641569 PRISHA ASWAL F 301 87 B1 194 83 A2 27 89 A1 28 86 A2 37 84 B2 A1 A1 A1 429 85.8 PASS
14641552 AASTHA OWDHWAL F 301 95 A1 27 73 B1 28 96 A1 37 86 B2 74 78 B2 A1 A1 A1 428 85.6 PASS
14641574 TINA BAIJAL F 301 99 A1 27 74 B1 28 88 A2 37 85 B2 74 82 B2 A1 A1 A1 428 85.6 PASS
14641490 RACHIT SHARAN M 301 91 A2 41 89 A1 42 86 A1 43 82 A2 83 78 B2 A1 A1 A1 426 85.2 PASS
14641491 RIHAN AHMED M 301 88 A2 41 81 A2 42 84 A1 43 89 A1 83 84 B1 A1 A1 A1 426 85.2 PASS
14641526 CHETAN DHAWAN M 301 96 A1 30 80 B1 41 71 B1 54 91 A1 55 87 A2 A1 A1 A1 425 85 PASS
14641518 VANSH MALIK M 301 96 A1 42 62 B2 43 84 A2 44 89 A2 48 93 A1 A1 A1 A1 424 84.8 PASS
14641528 GARVDEEP SINGH M 301 82 B2 30 86 A2 41 69 B1 54 94 A1 55 93 A1 A1 A1 A1 424 84.8 PASS
14641494 SHREYASH CHOUDHARY M 301 98 A1 41 68 B1 42 75 A2 43 83 A2 83 98 A1 A1 A1 A1 422 84.4 PASS
14641506 KASHISH SINGH F 301 94 A1 118 98 A1 41 73 B1 42 76 A2 43 81 A2 A1 A1 A1 422 84.4 PASS
14641481 KARTIK BALIYAN M 301 92 A1 41 88 A1 42 84 A1 43 75 B1 83 82 B1 A1 A1 A1 421 84.2 PASS
14641565 GUNJAN NEHRA F 301 92 A1 27 81 A2 28 78 B1 37 92 B1 74 77 C1 A1 A1 A1 420 84 PASS
14641479 JIYA KAUSHIK F 301 91 A2 41 68 B1 42 73 A2 43 90 A1 843 97 A2 A1 A1 A1 419 83.8 PASS
14641498 YATHARTH KUMAR M 301 89 A2 41 78 A2 42 87 A1 43 89 A1 83 73 C1 A1 A1 A1 416 83.2 PASS
14641546 TAKSH CHAUDHARY M 301 83 B2 30 79 B1 48 84 B1 54 95 A1 55 74 B1 A1 A1 A1 415 83 PASS
14641473 ARYAN ROHILLA M 301 96 A1 41 74 B1 42 65 B1 43 79 A2 843 99 A2 A1 A1 A1 413 82.6 PASS
14641508 KHUSHI F 301 95 A1 37 92 B1 42 70 B1 43 74 B1 44 82 B1 A1 A1 A1 413 82.6 PASS
14641577 UNNATI VASHISHTH F 301 94 A1 42 68 B1 43 74 B1 44 92 A1 48 85 B1 A1 A1 A1 413 82.6 PASS
14641501 DARSHINI KUMARI F 301 94 A1 42 61 B2 43 77 B1 44 88 A2 48 92 A1 A1 A1 A1 412 82.4 PASS
14641562 DIVYA F 301 78 C1 27 68 B2 28 84 A2 48 83 B1 49 99 A1 A1 A1 A1 412 82.4 PASS
14641495 SHREYASH KUMAR M 301 97 A1 41 65 B2 42 75 A2 43 79 A2 83 95 A1 A1 A1 A1 411 82.2 PASS
14641563 DIYA GOSWAMI F 301 86 B1 27 93 A1 28 77 B1 48 78 C1 74 77 C1 A1 A1 A1 411 82.2 PASS
14641513 RUDRA RAINA M 301 93 A1 42 59 C1 43 76 B1 44 93 A1 48 88 A2 A1 A1 A1 409 81.8 PASS
14641480 KABIR BHUTANI M 301 98 A1 41 65 B2 42 75 A2 43 73 B1 843 97 A2 A1 A1 A1 408 81.6 PASS
14641542 SANCHIT TOMAR M 301 89 A2 30 88 A2 48 82 B2 54 79 B1 55 70 B1 A1 A1 A1 408 81.6 PASS
14641531 JIVIKA F 301 96 A1 30 80 B1 37 91 B1 54 81 B1 55 59 C1 A1 A1 A1 407 81.4 PASS
14641551 AANYA UPADHYAY F 301 85 B1 2 75 A2 27 69 B2 28 85 A2 49 92 B2 A1 A1 A1 406 81.2 PASS
14641570 SAANVI RAWAT F 301 94 A1 27 78 B1 28 74 B1 30 77 B1 48 81 B2 A1 A1 A1 404 80.8 PASS
14641468 AKSH SHARMA M 301 95 A1 41 66 B2 42 74 A2 43 85 A2 83 83 B1 A1 A2 A1 403 80.6 PASS
14641486 NAISHA SINGH F 301 98 A1 41 66 B2 42 64 B2 43 94 A1 83 81 B1 A1 A1 A1 403 80.6 PASS
14641553 ADITI SHARMA F 301 85 B1 27 77 B1 28 66 B2 48 80 B2 49 94 B1 A1 A1 A1 402 80.4 PASS
14641578 KASHVI JAIN F 301 93 A1 42 60 B2 43 78 A2 44 86 A2 48 85 B1 A1 A1 A1 402 80.4 PASS
14641522 ANMOL GARG M 301 82 B2 30 87 A2 48 78 C1 54 82 A2 55 72 B1 A1 A1 A1 401 80.2 PASS
14641541 PRATEEK M 301 88 A2 30 68 B2 48 90 A2 54 83 A2 55 72 B1 A1 A1 A1 401 80.2 PASS
14641558 DEEPAL MUNAKHIYA F 301 81 B2 2 70 B1 27 83 A2 28 92 A1 74 75 C1 A1 A1 A1 401 80.2 PASS
14641492 SAKSHAM KUMAR M 301 95 A1 41 76 A2 42 71 A2 43 68 B2 83 89 A2 A1 A1 A1 399 79.8 PASS
14641538 MUKUND GUPTA M 301 92 A1 30 85 A2 41 57 C1 54 95 A1 55 70 B1 A1 A1 A1 399 79.8 PASS
14641471 ARADHAY JAIN M 301 91 A2 41 74 B1 42 79 A1 43 75 B1 83 79 B2 A1 A1 A1 398 79.6 PASS
14641489 PRABHAT PRAVEEN M 301 89 A2 41 62 B2 42 69 B1 43 78 A2 843 99 A2 A1 A1 A1 397 79.4 PASS
14641511 RAGHAV CHOUDHARY M 301 94 A1 42 70 B1 43 65 B2 44 78 B1 48 89 A2 A1 A1 A1 396 79.2 PASS
14641572 SHUBHAM GAUR M 301 85 B1 27 86 A2 28 70 B2 30 77 B1 48 78 C1 A1 A1 A1 396 79.2 PASS
14641509 KOMAL F 301 95 A1 42 64 B2 43 71 B1 44 79 B1 48 86 B1 A1 A1 A1 395 79 PASS
14641510 PRANJAL SAHAL M 301 95 A1 42 65 B1 43 70 B1 44 76 B2 48 87 A2 A1 A1 A1 393 78.6 PASS
14641493 SAMARTH MEHROTRA M 301 88 A2 41 71 B1 42 78 A2 43 73 B1 83 80 B2 A1 A1 A1 390 78 PASS
14641504 GOPAL GARG M 301 96 A1 41 62 B2 42 61 B2 43 72 B1 49 98 A2 A1 A1 A1 389 77.8 PASS
14641559 DEEPIKA F 301 86 B1 27 81 A2 28 62 C1 37 85 B2 74 75 C1 A2 A2 A2 389 77.8 PASS
14641520 AKASH M 301 78 C1 118 85 A1 41 62 B2 54 82 A2 55 75 B1 A1 A1 A1 382 76.4 PASS
14641534 KANIKA PAWNAR F 301 94 A1 30 80 B1 41 53 C2 54 87 A2 55 67 B2 A1 A1 A1 381 76.2 PASS
14641576 VIRAT M 301 69 C2 27 82 A2 28 67 B2 48 72 C2 49 91 B2 A1 A1 A1 381 76.2 PASS
14641500 DAKSH KAUSHIK M 301 85 B1 41 63 B2 42 72 A2 43 61 C1 49 99 A1 A1 A1 A1 380 76 PASS
14641507 KHUSH CHAUDHARY M 301 95 A1 41 58 C1 42 68 B1 43 68 B2 44 89 A2 A1 A1 A1 378 75.6 PASS
14641483 KHUSHAL SHARMA M 301 100 A1 41 62 B2 42 60 B2 43 72 B1 83 81 B1 A1 A1 A1 375 75 PASS
14641496 SRIRAM SRIGIL M 301 96 A1 41 48 C2 42 53 D1 43 80 A2 49 98 A2 A1 A1 A1 375 75 PASS
14641525 B AMITESH M 301 86 B1 118 82 A2 48 80 B2 54 66 C1 55 60 B2 A1 A1 A1 374 74.8 PASS
14641537 KRISHNA AHUJA M 301 77 C1 30 73 B2 48 77 C1 54 78 B1 55 67 B2 A1 A1 A1 372 74.4 PASS
14641547 TIJIL DUBEY M 301 78 C1 30 73 B2 48 82 B2 54 62 C1 55 77 B1 A1 A1 A1 372 74.4 PASS
14641514 RUDRANSH BHARDWAJ M 301 89 A2 41 65 B2 42 64 B2 43 74 B1 44 78 B1 A1 A1 A1 370 74 PASS
14641555 ARPITA SHARMA F 301 79 B2 27 73 B1 28 78 B1 48 66 D1 74 71 C1 A1 A1 A1 367 73.4 PASS
14641467 ABHISHEK KUMAR M 301 84 B1 41 64 B2 42 65 B1 43 69 B2 83 82 B1 A1 A1 A2 364 72.8 PASS
14641561 DHRUV NARAYAN KAUSHIK M 301 79 B2 27 68 B2 28 73 B1 48 74 C1 74 70 C2 A1 A1 A1 364 72.8 PASS
14641516 SARAH JAVED F 301 92 A1 42 51 D2 43 63 C1 44 73 B2 48 84 B1 A1 A1 A1 363 72.6 PASS
14641521 ANMOL M 301 72 C2 30 84 A2 48 80 B2 54 64 C1 55 62 B2 A1 A1 A1 362 72.4 PASS
14641474 DAKSH CHAUDHARY M 301 79 B2 41 52 C2 42 68 B1 43 66 B2 843 95 B1 A1 A1 A2 360 72 PASS
14641530 ILESH GARG M 301 90 A2 30 74 B1 41 47 D1 54 79 B1 55 70 B1 A1 A1 A1 360 72 PASS
14641527 DEVANSHU GOYAL M 301 78 C1 30 81 A2 48 75 C1 54 62 C1 55 61 B2 A1 A1 A1 357 71.4 PASS
14641536 KHUSHI VERMA F 301 94 A1 30 63 C1 41 48 C2 54 75 B1 55 74 B1 A1 A1 A1 354 70.8 PASS
14641540 NIKUNJ SINGH M 301 89 A2 30 76 B1 48 67 D1 54 66 C1 55 55 C1 A1 A1 A1 353 70.6 PASS
14641557 CHITRANSHI SHARMA F 301 68 C2 27 60 C1 28 64 C1 48 65 D1 49 95 B1 A1 A1 A1 352 70.4 PASS
14641543 SARTHAK BHARDWAJ M 301 81 B2 48 82 B2 54 58 C2 55 62 B2 83 66 C2 A1 A1 A1 349 69.8 PASS
14641519 ADHAYAN NEGI M 301 73 C2 30 62 C1 48 69 C2 54 68 B2 55 74 B1 A1 A1 A1 346 69.2 PASS
14641529 HEMANT M 301 72 C2 30 62 C1 48 76 C1 54 62 C1 55 64 B2 A1 A1 A1 336 67.2 PASS
14641539 NAMAN SHARMA M 301 82 B2 30 69 B2 48 78 C1 54 58 C2 55 49 C2 A1 A1 A1 336 67.2 PASS
14641545 SYED FAHEEL IQBAL M 301 81 B2 30 65 C1 41 59 C1 54 68 B2 55 63 B2 A1 A1 A1 336 67.2 PASS
14641566 JANVI F 301 52 D2 27 69 B2 28 69 B2 48 60 D2 49 85 C2 A1 A1 A1 335 67 PASS
14641476 DIVY YADAV M 301 74 C1 41 63 B2 42 57 C1 43 54 C2 83 79 B2 A1 A1 A1 327 65.4 PASS
14641502 DEEPANSHU M 301 75 C1 41 55 C1 42 53 D1 43 67 B2 83 77 B2 A1 A1 A1 327 65.4 PASS
14641533 KANAK F 301 75 C1 30 77 B1 41 55 C1 54 66 C1 55 53 C1 A1 A1 A1 326 65.2 PASS
14641484 KRISHNA RAWAT M 301 85 B1 41 45 D2 42 60 B2 43 62 C1 83 69 C1 A1 A1 A2 321 64.2 PASS
14641548 VANSH CHAUHAN M 301 77 C1 30 63 C1 48 77 C1 54 54 C2 55 48 C2 A2 A2 A2 319 63.8 PASS
14641487 OJAS NAVANI M 301 84 B1 41 45 D2 42 51 D2 43 57 C2 83 76 B2 A1 A1 A1 313 62.6 PASS
14641549 AAKIF KHAN M 301 57 D1 27 54 C2 28 52 C2 48 58 D2 49 84 C2 A2 A2 A2 305 61 PASS
You Are Visitor Number 12465912
"Children are unpredictable. You never know what inconsistency they are going to catch you in next.~ Henry Ward Beecher "