Class 12th Result 2024-25

S.No. Roll No Student Name Gender Sub Marks Grade Sub Marks Grade Sub Marks Grade Sub Marks Grade Sub Marks Grade Sub Marks Grade INTL-SUB Total Marks %age
1 14640419 ANANYA KHANTWAL F 301 99 A1 27 100 A1 28 97 A1 37 99 A1 74 100 A1 - - - A1 A1 A1 495 99
2 14640338 KAIRAV KISHORE M 301 97 A1 41 95 A1 42 89 A1 43 96 A1 83 97 A1 194 99 A1 A1 A1 A1 484 96.8
3 14640391 ADITI LAHA F 301 93 A1 30 99 A1 41 98 A1 54 99 A1 55 95 A1 - - - A1 A2 A1 484 96.8
4 14640345 PRATISHTHA MISHRA F 301 97 A1 41 92 A1 42 83 A1 43 95 A1 83 99 A1 194 98 A1 A1 A1 A1 481 96.2
5 14640356 TIASHA ROY F 301 94 A1 41 95 A1 42 95 A1 43 95 A1 83 98 A1 - - - A1 A1 A1 477 95.4
6 14640370 JAI SAHAY M 301 94 A1 41 96 A1 42 93 A1 43 94 A1 44 99 A1 - - - B2 B1 B2 476 95.2
7 14640397 HARSH BANSAL M 301 94 A1 30 97 A1 41 94 A1 54 96 A1 55 95 A1 - - - A1 A1 A1 476 95.2
8 14640412 RIDDHIMA ARORA F 301 91 A2 30 97 A1 41 92 A1 54 96 A1 55 98 A1 - - - A2 A1 A1 474 94.8
9 14640411 RANVEER M 301 96 A1 30 90 A2 41 93 A1 54 94 A1 55 98 A1 - - - A2 A1 A1 471 94.2
10 14640427 MEHVISH F 301 93 A1 27 87 A1 28 90 A1 37 99 A1 49 100 A1 - - - A2 B2 A2 469 93.8
11 14640343 PARTH BHATIA M 301 90 A2 41 95 A1 42 94 A1 43 94 A1 83 94 A1 - - - A1 A1 A1 467 93.4
12 14640393 AYUSH GARG M 301 93 A1 30 87 A2 41 95 A1 54 96 A1 55 96 A1 - - - A1 A1 A1 467 93.4
13 14640441 SIDDHARTHA SARKAR M 301 98 A1 27 99 A1 28 97 A1 30 91 A2 41 85 A2 - - - A1 A1 A1 465 93
14 14640336 DEVESH DEV M 301 98 A1 41 81 A2 42 92 A1 43 95 A1 83 98 A1 118 74 C1 A1 A1 A1 464 92.8
15 14640351 RITVIK CHONA M 301 99 A1 41 87 A1 42 87 A1 43 95 A1 83 96 A1 - - - A1 A1 A1 464 92.8
16 14640432 NILAY BHARDWAJ M 301 87 A2 27 96 A1 28 96 A1 30 87 A2 41 98 A1 - - - A1 A1 A1 464 92.8
17 14640363 AVINAV SINGH M 301 97 A1 41 95 A1 42 90 A1 43 87 A2 83 93 A2 - - - A1 A1 A1 462 92.4
18 14640366 GARVIT GOEL M 301 91 A2 41 92 A1 42 88 A1 43 96 A1 44 95 A1 194 83 B2 A1 A1 A1 462 92.4
19 14640354 SHRISHTI SHAH F 301 93 A1 41 89 A1 42 83 A1 43 92 A1 83 97 A1 118 90 A2 A1 A1 A1 461 92.2
20 14640425 DISHIKA SHARMA F 301 94 A1 27 97 A1 28 89 A1 30 86 A2 37 95 A2 - - - A1 A1 A1 461 92.2
21 14640406 PAKHI VIJAY F 301 97 A1 30 90 A2 41 86 A1 54 89 A2 55 84 A2 194 98 A1 A1 A1 A1 460 92
22 14640384 SANYA CHAUDHARY F 301 90 B1 37 100 A1 42 74 B1 43 86 A2 44 90 A2 194 99 A1 A1 A1 A1 459 91.8
23 14640416 YUKTI SHARMA F 301 95 A1 41 66 B2 54 94 A1 55 81 A2 83 93 A2 118 96 A1 A1 A1 A1 459 91.8
24 14640333 ARYAN MISHRA M 301 99 A1 41 92 A1 42 88 A1 43 82 A2 83 88 B1 118 87 B1 A1 A1 A1 454 90.8
25 14640347 RAKSHITA TRIPATHI F 301 96 A1 41 88 A1 42 92 A1 43 83 A2 83 95 A1 - - - A1 A2 A1 454 90.8
26 14640438 SHAGUN YADAV M 301 89 A2 27 97 A1 28 96 A1 30 89 A2 48 83 B1 - - - A1 A1 A1 454 90.8
27 14640440 SHRUTI YADAV F 301 85 B1 27 91 A1 28 92 A1 37 97 A2 74 89 B1 - - - A1 A1 A1 454 90.8
28 14640442 SIMAR SINGH F 301 96 A1 27 99 A1 28 94 A1 30 87 A2 41 78 A2 - - - A2 A2 A2 454 90.8
29 14640383 SANSKRITI SAHU F 301 89 A2 37 99 A1 42 78 A2 43 93 A1 44 94 A1 - - - A1 A2 A1 453 90.6
30 14640431 NAMRA F 301 94 A1 27 90 A1 28 84 A2 37 87 B2 49 98 A2 - - - A1 B2 A1 453 90.6
31 14640443 SRISHTI SHARMA F 301 92 A1 27 79 A2 28 80 A2 37 100 A1 49 100 A1 - - - A2 A2 A2 451 90.2
32 14640405 NIPUN SHARMA M 301 90 A2 27 88 A1 28 86 A2 48 81 B1 49 99 A2 - - - A1 A1 A1 444 88.8
33 14640409 PRAPTI JAIN F 301 97 A1 30 93 A1 37 92 B1 54 83 B1 55 81 A2 - - - A2 A2 A2 442 88.4
34 14640410 RAGHAV TANEJA M 301 95 A1 30 90 A2 41 86 A1 54 88 A2 55 80 A2 - - - B2 A1 A2 439 87.8
35 14640344 PARTH SHARMA M 301 90 A2 41 77 A2 42 93 A1 43 78 B1 49 100 A1 - - - A1 A2 A1 438 87.6
36 14640378 PRANJAL SRIVASTAVA M 301 88 A2 37 98 A1 42 67 B1 43 89 A1 44 96 A1 - - - A1 A2 A1 438 87.6
37 14640332 ARPIT SINGH M 301 96 A1 41 88 A1 42 82 A1 43 72 B1 49 99 A2 - - - A1 A1 A1 437 87.4
38 14640436 SAKSHI GUPTA F 301 92 A1 27 89 A1 28 90 A1 48 84 B1 74 81 B2 - - - A2 A2 A2 436 87.2
39 14640439 SHIVANI PATHAK F 301 88 A2 2 85 A1 27 96 A1 28 92 A1 30 77 B2 - - - A2 A2 A2 436 87.2
40 14640396 DEEYA GOGIA F 301 89 A2 30 85 A2 41 92 A1 54 90 A2 55 78 A2 - - - B2 B2 B2 434 86.8
41 14640402 KRISHNA AGGARWAL M 301 77 B2 30 93 A1 41 81 A2 54 88 A2 55 94 A1 - - - A2 A2 A1 433 86.6
42 14640445 SWAYAMBHU SARKAR M 301 96 A1 27 85 A2 28 64 B2 37 89 B1 49 99 A2 - - - A1 B2 A1 433 86.6
43 14640342 NIKSHAY TOMAR M 301 96 A1 41 74 B1 42 86 A1 43 86 A2 83 89 A2 - - - A1 A1 A1 431 86.2
44 14640339 KASHISH GROVER F 301 92 A1 41 67 B1 42 71 B1 43 93 A1 49 100 A1 - - - A1 A1 A1 423 84.6
45 14640400 JHANVI BANSAL F 301 84 B1 30 91 A1 48 82 B1 54 92 A1 55 74 B1 - - - A2 A1 A1 423 84.6
46 14640371 KRISHNA BAID M 301 91 A2 41 87 A1 42 79 A2 43 86 A2 44 79 B1 - - - A1 A1 A1 422 84.4
47 14640357 UJJWAL JOSHI M 301 94 A1 41 81 A2 42 74 A2 43 72 B1 49 99 A2 - - - A1 B1 A1 420 84
48 14640407 PARTH LOHIA M 301 95 A1 30 86 A2 41 71 B1 54 85 A2 55 79 A2 - - - B2 A1 A2 416 83.2
49 14640452 YASHIKA MAHAUR F 301 94 A1 27 82 A2 28 77 A2 37 94 A2 83 66 C2 - - - B2 B2 B2 413 82.6
50 14640355 TARUN M 301 74 C1 41 91 A1 42 80 A2 43 85 A2 194 81 B2 - - - A1 A1 A1 411 82.2
51 14640434 RAHUL SHARMA M 301 93 A1 27 81 A2 28 91 A1 30 76 B1 48 70 C1 - - - A2 A2 A2 411 82.2
52 14640451 YASHASVI SINGH F 301 84 B1 27 77 A2 28 68 B2 37 81 C1 49 99 A2 - - - A1 A2 A1 409 81.8
53 14640426 DIVYANSHI PANCHAL F 301 85 B1 27 89 A1 28 86 A2 48 70 C1 74 78 C1 - - - B1 B2 B1 408 81.6
54 14640362 ANANYA MAVI F 301 89 A2 41 68 B1 42 76 A2 43 75 B1 83 99 A1 - - - A1 A1 A1 407 81.4
55 14640453 YOGYANSH SINGH M 301 86 B1 27 87 A1 28 82 A2 30 88 A2 41 63 B2 - - - A2 A2 A2 406 81.2
56 14640334 ARYASH JAIN M 301 85 B1 41 89 A1 42 83 A1 43 70 B2 83 78 B2 - - - A1 B1 A1 405 81
57 14640337 HARDIK M 301 87 A2 41 83 A2 42 69 B1 43 68 B2 83 97 A1 - - - A1 A1 A1 404 80.8
58 14640421 BHUMIKA SHARMA F 301 82 B1 27 89 A1 28 81 A2 30 67 C1 48 85 A2 - - - A1 A1 A1 404 80.8
59 14640327 ABHISHEK AGGARWAL M 301 97 A1 41 71 B1 42 66 B2 43 83 A2 83 86 B1 - - - A1 A1 A2 403 80.6
60 14640349 RIA JOSHI F 301 92 A1 41 88 A1 42 70 B1 43 81 A2 118 72 C1 - - - A1 A2 A1 403 80.6
61 14640373 MAHI BHARDWAJ F 301 89 A2 42 64 B2 43 62 C1 44 95 A1 48 93 A1 - - - A1 A1 A1 403 80.6
62 14640329 ANANYA KHETARPAL F 301 98 A1 41 69 B1 42 69 B1 43 67 B2 49 99 A2 - - - A1 A1 A1 402 80.4
63 14640423 DHRITI MOONDHRA F 301 89 A2 27 75 B1 28 65 B2 48 74 C1 49 99 A2 - - - A2 A1 A2 402 80.4
64 14640418 ADITYA DAWAR M 301 90 A2 27 81 A2 28 74 B1 30 72 B2 37 84 B2 - - - B1 A2 B1 401 80.2
65 14640408 PIYUSH SINGH M 301 78 B2 30 85 A2 41 68 B1 54 75 B2 55 94 A1 - - - B2 A1 A2 400 80
66 14640340 KRRISH KHANNA M 301 76 C1 41 90 A1 42 70 B1 43 78 B1 83 85 B1 - - - A1 A1 A1 399 79.8
67 14640395 DAKSH PANWAR M 301 90 A2 30 91 A1 41 49 C2 54 91 A1 55 78 A2 - - - B1 A1 B1 399 79.8
68 14640450 VANSHITA RAINA F 301 86 B1 27 90 A1 28 75 B1 30 88 A2 41 59 C1 - - - A1 B2 A1 398 79.6
69 14640330 ANSH AWASTHI M 301 98 A1 41 80 A2 42 65 B2 43 67 B2 83 87 B1 - - - A1 A1 A1 397 79.4
70 14640360 ADITYA BISHT M 301 86 B1 41 74 B1 42 65 B2 43 82 A2 83 90 A2 - - - A1 A1 A1 397 79.4
71 14640365 DRISHTI F 301 95 A1 41 57 C1 42 75 A2 43 74 B1 44 81 B1 118 72 C1 A1 A1 A1 397 79.4
72 14640379 PRIYA JAINTH F 301 94 A1 41 69 B1 42 60 C1 43 69 B2 44 72 B2 194 93 A2 A1 A2 A1 397 79.4
73 14640394 AYUSH SINGH M 301 80 B2 30 90 A2 41 68 B1 54 93 A1 55 65 B2 - - - A1 A1 A2 396 79.2
74 14640430 MOHD MAZHAR M 301 90 A2 27 73 B1 28 65 B2 37 77 C1 49 90 C1 - - - A1 A1 A1 395 79
75 14640387 SUHANI F 301 86 B1 37 89 B1 42 59 C1 43 70 B2 44 90 A2 - - - A1 A1 A1 394 78.8
76 14640353 SARAKSHI TYAGI F 301 81 B2 41 59 C1 42 63 B2 43 70 B2 83 85 B1 194 92 A2 A1 A2 A1 391 78.2
77 14640335 AVISHI AGGARWAL F 301 93 A1 41 65 B2 42 73 B1 43 84 A2 194 74 C1 - - - A1 A1 A1 389 77.8
78 14640413 SHIVAM RASTOGI M 301 75 C1 30 80 B1 48 76 B2 54 76 B1 55 82 A2 - - - B1 A1 B1 389 77.8
79 14640359 VATSALA DADHEECH F 301 98 A1 41 52 C2 42 68 B1 43 71 B2 49 98 A2 - - - A1 A2 A1 387 77.4
80 14640388 SWARNIMA F 301 90 A2 41 76 A2 42 59 C1 43 64 C1 49 98 A2 - - - A1 A1 A1 387 77.4
81 14640447 VANSH SHARMA M 301 87 A2 27 79 A2 28 74 B1 41 55 C1 83 92 A2 - - - A1 A1 A1 387 77.4
82 14640415 TANISHA F 301 91 A2 30 80 B1 41 44 D2 54 87 A2 55 50 C2 194 76 C1 A2 A2 A1 384 76.8
83 14640417 AAYUSHMAN JOSHI M 301 89 A2 27 73 B1 28 71 B1 30 71 B2 48 80 B1 - - - B2 B2 B1 384 76.8
84 14640381 RISHI NEGI M 301 72 C1 41 79 A2 42 62 C1 43 75 B1 83 93 A2 - - - A1 A1 A1 381 76.2
85 14640341 NANDINI DHAWAN F 301 92 A1 41 53 C1 42 67 B1 43 77 B1 83 91 A2 - - - A1 A2 A1 380 76
86 14640437 SAMEER M 301 80 B2 27 56 C1 28 81 A2 48 68 C2 49 93 B2 - - - A1 A2 A1 378 75.6
87 14640376 MOHD AHMED M 301 77 B2 41 88 A1 42 65 B2 43 58 C2 83 88 B1 - - - A1 A2 A1 376 75.2
88 14640375 MD SUHAIB M 301 60 D1 41 84 A2 42 91 A1 43 83 A2 44 56 D1 - - - A1 A2 A1 374 74.8
89 14640392 ANSHIKA F 301 79 B2 30 82 B1 48 77 B2 54 71 B2 55 64 B2 - - - A2 A2 A2 373 74.6
90 14640374 MANVI SISODIA F 301 81 B2 42 52 D2 43 54 D1 44 86 A2 48 80 B1 118 69 C2 A1 A2 A1 370 74
91 14640403 LAISHA KALRA F 301 83 B1 30 87 A2 41 51 C2 54 93 A1 55 55 C1 - - - A2 B2 A2 369 73.8
92 14640346 PRIYANSHU RAWAT M 301 81 B2 41 73 B1 42 58 C2 43 62 C1 83 94 A1 - - - A1 A1 A1 368 73.6
93 14640350 RISHIT KUMAR M 301 95 A1 41 49 C2 42 59 C1 43 68 B2 49 95 B1 - - - A1 A2 A1 366 73.2
94 14640380 RAHUL JAIN M 301 87 A2 41 60 B2 42 58 C2 43 56 C2 49 100 A1 - - - A1 A2 B1 361 72.2
95 14640449 VANSHIKA TYAGI F 301 71 C1 2 73 B1 27 62 B2 28 58 C1 49 97 B1 - - - B2 B2 B2 361 72.2
96 14640352 SAATVIK BHARDWAJ M 301 73 C1 41 75 A2 42 53 D1 43 68 B2 83 84 B1 - - - A1 A1 A1 353 70.6
97 14640364 AYUSHI RAINA F 301 75 C1 42 59 C1 43 67 B2 44 73 B2 48 79 B2 - - - A1 A1 A1 353 70.6
98 14640361 ADITYA SHARMA M 301 85 B1 37 91 B1 42 58 C2 43 53 D1 44 63 C2 - - - A1 A1 A1 350 70
99 14640372 LAKSHYA M 301 90 A2 41 48 D1 42 65 B2 43 55 D1 83 92 A2 - - - A1 A2 A1 350 70
100 14640369 HARSHIT CHAUDHARY M 301 94 A1 42 67 B1 43 53 D1 44 56 D1 48 74 C1 - - - B1 B2 A2 344 68.8
101 14640358 VASHISHTH RAMAN SINGH M 301 77 B2 41 62 B2 42 68 B1 43 59 C2 83 77 B2 - - - B1 B1 B1 343 68.6
102 14640448 VANSHAJ KAUSHIK M 301 82 B1 27 60 C1 28 72 B1 30 59 C2 48 70 C1 - - - B1 B2 B1 343 68.6
103 14640328 ACHINTYA SHARMA M 301 82 B1 41 53 C1 42 50 D2 43 58 C2 49 97 B1 - - - B2 B2 B2 340 68
104 14640386 SHIVANJALI TIWARI F 301 90 A2 42 52 D2 43 42 E 44 76 B2 48 80 B1 - - - A1 A1 A1 340 68
105 14640399 HIMANSHU JAIN M 301 86 B1 30 74 B2 41 48 D1 54 72 B2 55 56 C1 - - - B1 A2 A1 336 67.2
106 14640385 SHIVANG TYAGI M 301 81 B2 41 50 C2 42 59 C1 43 54 D1 83 91 A2 - - - A1 A1 B1 335 67
107 14640404 LAKSHMI SHARMA F 301 87 A2 30 77 B1 48 69 C2 54 55 C2 55 45 D2 - - - A2 B2 A2 333 66.6
108 14640420 ARIBA AHMAD F 301 74 C1 27 70 B1 28 47 D1 48 54 D2 49 88 C2 - - - B1 B2 B1 333 66.6
109 14640444 SUBHAN SALEEM KHAN M 301 56 D1 27 80 A2 28 62 B2 30 61 C2 48 70 C1 - - - A2 B2 A2 329 65.8
110 14640331 ANSH ROY M 301 86 B1 41 63 B2 42 56 C2 43 53 D1 83 68 C2 - - - A1 A2 A1 326 65.2
111 14640446 UMA SHANKAR MOHIT M 301 67 C2 27 54 C2 28 45 D2 48 66 C2 49 94 B2 - - - A1 A1 A1 326 65.2
112 14640377 MOHD ZESH PASHA M 301 82 B1 42 53 D1 43 55 D1 44 56 D1 48 77 B2 - - - A2 A1 A1 323 64.6
113 14640429 MOHD DANISH M 301 65 C2 27 63 B2 28 72 B1 30 66 C1 48 57 D2 - - - B2 B2 B2 323 64.6
114 14640368 HARSH SHARMA M 301 84 B1 41 49 C2 42 52 D2 43 53 D1 83 84 B1 - - - B1 A2 B2 322 64.4
115 14640414 SONAL CHAUDHARY F 301 84 B1 41 51 C2 54 59 C2 55 52 C2 83 76 C1 - - - B1 B2 A2 322 64.4
116 14640398 HARSHITA GUPTA F 301 81 B2 30 75 B2 48 59 D1 54 60 C2 55 44 D2 - - - B1 B2 B1 319 63.8
117 14640348 RAUNAK GUPTA M 301 75 C1 41 48 D1 42 58 C2 43 62 C1 83 75 C1 - - - A1 A1 A1 318 63.6
118 14640424 DHRUV SIROHI F 301 57 D1 27 76 A2 28 45 D2 48 54 D2 49 85 C2 - - - A1 A1 A1 317 63.4
119 14640382 RUDRAKSH KAUSHIK M 301 82 B1 42 51 D2 43 52 D2 44 56 D1 48 74 C1 - - - A1 B1 A1 315 63
120 14640428 MOHD ARISH M 301 57 D1 27 54 C2 28 51 C2 48 59 D1 49 88 C2 - - - B2 B2 B2 309 61.8
121 14640433 PRACHI SHARMA F 301 62 D1 2 58 C2 27 57 C1 28 48 D1 49 84 D1 - - - B2 B2 B2 309 61.8
122 14640401 KESHAV DHAWAN M 301 93 A1 30 62 C1 41 47 D1 54 73 B2 55 32 E - - - B1 A2 B1 307 61.4
123 14640422 CHANDINI SINGH F 301 66 C2 2 54 C2 27 51 C2 28 45 D2 49 85 C2 - - - B2 B2 B2 301 60.2
124 14640389 ABHAY SINGH M 301 66 C2 27 67 B2 28 45 D2 30 62 C1 41 52 C2 - - - B2 B2 B2 292 58.4
125 14640390 ABHISHEK GIRISH M 301 71 C1 30 70 B2 41 51 C2 54 64 C1 55 32 E - - - B2 B2 B2 288 57.6
126 14640435 REHAAN M 301 45 D2 27 47 D1 28 46 D1 48 56 D2 49 90 C1 - - - B2 B2 B2 284 56.8
127 14640367 HARDIK ANAND M 301 71 C1 41 48 D1 42 50 D2 43 40 E 83 51 D2 - - - A1 A2 A1 260 52

Highest Marks Subject Wise Analysis Report For the Class XII

Subjects % No. of Students Roll No Student Name
Psychology 100 1 14640384 SANYA CHAUDHARY
2 14640443 SRISHTI SHARMA
History 100 1 14640419 ANANYA KHANTWAL
Legal Studies 100 1 14640419 ANANYA KHANTWAL
Painting 100 1 14640339 KASHISH GROVER
2 14640344 PARTH SHARMA
3 14640380 RAHUL JAIN
4 14640427 MEHVISH
5 14640443 SRISHTI SHARMA
English Core 99 1 14640333 ARYAN MISHRA
2 14640351 RITVIK CHONA
Biology 99 1 14640370 JAI SAHAY
Computer Science 99 1 14640345 PRATISHTHA MISHRA
2 14640362 ANANYA MAVI
Economics 99 1 14640391 ADITI LAHA
Japanese 99 1 14640338 KAIRAV KISHORE
2 14640384 SANYA CHAUDHARY
Business Studies 99 1 14640391 ADITI LAHA
Mathematics 98 1 14640391 ADITI LAHA
2 14640432 NILAY BHARDWAJ
Accountancy 98 1 14640411 RANVEER
2 14640412 RIDDHIMA ARORA
Political Science 97 1 14640419 ANANYA KHANTWAL
Chemistry 96 1 14640338 KAIRAV KISHORE
2 14640366 GARVIT GOEL
French 96 1 14640416 YUKTI SHARMA
Physics 95 1 14640356 TIASHA ROY
Physical Education 93 1 14640373 MAHI BHARDWAJ
Hindi 85 1 14640439 SHIVANI PATHAK
"Take only memories, Leave only footprints. ~ Chief Seattle "

ENROLMENT

Forge your path forward

Thank you for considering Arwachin international school. We encourage you to submit your application for enrolment form
via our online Process. This will take approximately 10-15 minutes to complete.

Apply Now

Take a virtual tour

Contact us

Powered by shauryasoft.com