Class12th Result 2023-24

SNO Roll No Student Name Gender Sub Marks Grade Sub Marks Grade Sub Marks Grade Sub Marks Grade Sub Marks Grade Sub Marks Grade INTL-SUB Total Marks %age Result
1 14615763 ANANYA SHARMA F 301 93 A1 30 96 A1 41 95 A1 54 97 A1 55 99 A1 - - - A1 A1 A1 480 96 PASS
2 14615746 ISHAAN SHARMA M 301 90 A2 41 99 A1 42 94 A1 43 95 A1 49 98 A2 - - - A1 A1 A1 476 95.2 PASS
3 14615807 SATVIK CHAUDHARY M 301 97 A1 27 88 A1 28 94 A1 30 96 A1 37 99 A1 - - - A1 A1 A1 474 94.8 PASS
4 14615757 S SHAMSHIYA BANU F 301 95 A1 42 95 A1 43 96 A1 44 98 A1 48 89 A2 - - - A1 A1 A1 473 94.6 PASS
5 14615732 ADITYA SHARMA M 301 97 A1 41 95 A1 42 95 A1 43 93 A1 49 92 B2 - - - A1 A1 A1 472 94.4 PASS
6 14615734 ADITYA SINGHAL M 301 95 A1 41 94 A1 42 87 A1 43 95 A1 49 100 A1 - - - A1 A1 A1 471 94.2 PASS
7 14615747 KANISHK PAWAR M 301 96 A1 42 88 A1 43 96 A1 44 95 A1 48 96 A1 - - - A1 A1 A1 471 94.2 PASS
8 14615775 LAKSHAY SINGHAL M 301 94 A1 30 94 A1 41 95 A1 54 93 A1 55 95 A1 - - - A1 A1 A1 471 94.2 PASS
9 14615724 PRANAY GUPTA M 301 88 A2 41 96 A1 42 95 A1 43 95 A1 83 96 A1 - - - A1 A1 A1 470 94 PASS
10 14615745 HIMANI GOEL F 301 90 A2 37 100 A1 42 88 A1 43 95 A1 44 97 A1 - - - A1 A1 A1 470 94 PASS
11 14615718 IPSHITA POROV F 301 85 B1 41 95 A1 42 95 A1 43 95 A1 83 99 A1 - - - A1 A1 A1 469 93.8 PASS
12 14615715 DEV PATEL M 301 92 A1 41 97 A1 42 93 A1 43 95 A1 83 90 A2 - - - A1 A1 A1 467 93.4 PASS
13 14615744 HARNOOR KAUR F 301 86 B1 41 78 A2 42 90 A1 43 98 A1 44 95 A1 48 93 A1 A1 A1 A1 462 92.4 PASS
14 14615801 NANDIKA SANORIA F 301 92 A1 27 97 A1 28 95 A1 30 82 A2 37 96 A2 - - - A1 A1 A1 462 92.4 PASS
15 14615727 SHUBHI JAIN F 301 86 B1 41 95 A1 42 93 A1 43 94 A1 83 93 A1 118 91 A2 A1 A1 A1 461 92.2 PASS
16 14615760 TANMAY AGNIHOTRI M 301 86 B1 41 95 A1 42 93 A1 43 95 A1 44 91 A2 - - - A1 A1 A1 460 92 PASS
17 14615802 NISHTHA VERMA F 301 94 A1 27 83 A2 28 97 A1 30 93 A1 37 93 A2 - - - A1 A1 A1 460 92 PASS
18 14615811 TANISHKA KHODWAL F 301 95 A1 27 74 B1 28 94 A1 37 98 A1 49 99 A1 - - - A1 A1 A1 460 92 PASS
19 14615756 RENUKA SINGH F 301 92 A1 41 79 A2 42 95 A1 43 91 A2 194 97 A1 48 83 B1 A1 A1 A1 458 91.6 PASS
20 14615795 ANSHIKA SHARMA F 301 84 B1 27 89 A1 28 92 A1 30 93 A1 37 98 A1 - - - A1 A1 A1 439 91.2 PASS
21 14615729 SPARSH M 301 89 A2 41 90 A1 42 95 A1 43 93 A1 83 88 A2 - - - A1 A1 A1 455 91 PASS
22 14615789 UJJWAL SINGHAL M 301 88 A2 30 99 A1 54 98 A1 55 95 A1 241 75 B1 - - - A1 A1 A1 455 91 PASS
23 14615766 ARSHITA BHUTANI F 301 92 A1 30 97 A1 54 98 A1 55 98 A1 241 69 B2 - - - A1 A1 A1 454 90.8 PASS
24 14615815 YASHIKA GAUR F 301 80 B2 27 95 A1 28 94 A1 37 98 A1 83 87 A2 - - - A1 A1 A1 454 90.8 PASS
25 14615759 SHREYA CHOUDHARY F 301 93 A1 30 88 A2 41 88 A1 42 79 A2 43 85 A2 194 99 A1 A1 A1 A1 453 90.6 PASS
26 14615721 LAVANYA SINGH BITAAN F 301 86 B1 41 92 A1 42 83 A2 43 97 A1 83 94 A1 - - - A1 A1 A1 452 90.4 PASS
27 14615739 ARJUN SHARMA M 301 92 A1 41 84 A2 42 82 A2 43 93 A1 49 100 A1 - - - A1 A1 A1 451 90.2 PASS
28 14615804 RIDHIMA AERY F 301 95 A1 27 78 A2 28 90 A1 37 89 B1 49 98 A2 - - - A1 A1 A1 450 90 PASS
29 14615780 RAHUL SHARMA M 301 90 A2 30 92 A1 54 94 A1 55 95 A1 241 75 B1 - - - A1 A1 A1 446 89.2 PASS
30 14615786 SHREYA PANDEY F 301 90 A2 30 96 A1 41 94 A1 54 77 B1 55 88 A2 - - - A1 A1 A1 445 89 PASS
31 14615808 SHREYA CHAUDHARY F 301 95 A1 27 91 A1 28 87 A2 30 91 A1 48 79 B2 - - - A1 A1 A1 443 88.6 PASS
32 14615817 GARVITA SACHDEVA F 301 92 A1 41 82 A2 42 81 A2 43 93 A1 83 94 A1 - - - A1 A1 A1 442 88.4 PASS
33 14615755 PRANJAL PANDEY M 301 94 A1 42 82 A2 43 88 A2 44 91 A2 48 86 A2 - - - A1 A1 A1 441 88.2 PASS
34 14615712 ASHMEET ARORA M 301 91 A2 41 84 A2 42 89 A1 43 86 A2 83 90 A2 - - - A1 A1 A1 440 88 PASS
35 14615774 KUNWAR MANAV BHANDARI M 301 84 B1 30 97 A1 41 80 A2 54 81 B1 55 95 A1 - - - A1 A1 A1 437 87.4 PASS
36 14615809 TANISHA CHOUDHARY F 301 67 C2 27 88 A1 28 92 A1 30 88 A2 37 93 A2 194 94 A1 A1 A1 A1 434 86.8 PASS
37 14615806 SANJANA SRIVASTAV F 301 88 A2 27 81 A2 28 92 A1 48 81 B1 74 91 B1 - - - A1 A1 A1 433 86.6 PASS
38 14615711 AKHIL SINGH MEHTA M 301 86 B1 41 90 A1 42 82 A2 43 90 A2 83 84 B1 - - - A1 A1 A1 432 86.4 PASS
39 14615800 MEDHA VASHISTH F 301 87 A2 27 81 A2 28 95 A1 37 93 A2 83 76 B2 - - - A1 A1 A1 432 86.4 PASS
40 14615735 AISHWARYA SINGH F 301 90 A2 42 78 A2 43 87 A2 44 87 A2 48 89 A2 - - - A1 A1 A1 431 86.2 PASS
41 14615812 VAIBHAVI RAO F 301 75 C1 27 93 A1 28 95 A1 48 84 B1 74 84 B2 - - - A1 A1 A1 431 86.2 PASS
42 14615713 ASHMIT VERMA M 301 94 A1 41 86 A2 42 81 A2 43 85 A2 83 81 B1 - - - A1 A1 A1 427 85.4 PASS
43 14615716 DEVIKA ARALI F 301 95 A1 41 86 A2 42 73 B1 43 75 B1 83 97 A1 - - - A1 A1 A1 426 85.2 PASS
44 14615771 HARSHIT GARG M 301 90 A2 30 92 A1 54 74 B1 55 96 A1 241 74 B1 - - - A1 A1 A1 426 85.2 PASS
45 14615794 ANSHIKA F 301 76 C1 27 81 A2 28 80 A2 37 93 A2 49 95 B1 - - - A1 A1 A1 425 85 PASS
46 14615736 AKHLAD MUNEER M 301 89 A2 41 73 B1 42 79 A2 43 90 A2 44 92 A1 - - - A1 A1 A1 423 84.6 PASS
47 14615717 GAURAV SHARMA M 301 92 A1 41 83 A2 42 77 A2 43 83 A2 83 85 B1 - - - A1 A1 A1 420 84 PASS
48 14615751 LAVANYA PRAKASH F 301 90 A2 42 68 B2 43 74 B2 44 79 B1 48 84 B1 49 93 B2 A1 A1 A1 420 84 PASS
49 14615783 ROHAN AMLANI M 301 93 A1 30 94 A1 54 86 A2 55 80 B1 241 67 B2 - - - A1 A1 A1 420 84 PASS
50 14615731 AANYA VASHISTH F 301 91 A2 41 70 B1 42 61 C2 43 79 B1 44 80 B1 49 98 A2 A1 A1 A1 418 83.6 PASS
51 14615803 PRAKRITI F 301 81 B2 2 82 A1 27 73 B1 28 86 A2 49 96 A2 - - - A1 A1 A1 418 83.6 PASS
52 14615719 ISHAAN VAISH M 301 92 A1 41 81 A2 42 75 A2 43 75 B1 83 93 A1 - - - A1 A1 A1 416 83.2 PASS
53 14615750 LAKSHYA SHARMA M 301 82 B2 41 75 B1 42 77 A2 43 85 A2 49 96 A2 - - - A1 A1 A1 415 83 PASS
54 14615799 MAYANK PANWAR M 301 95 A1 27 75 B1 28 77 B1 41 87 A2 74 81 B2 - - - A1 A1 A1 415 83 PASS
55 14615752 MD FARHAN ALAM M 301 94 A1 41 67 B2 42 80 A2 43 72 B2 44 72 B2 49 92 B2 A1 A1 A1 410 82 PASS
56 14615773 KUNAL GAUTAM M 301 83 B1 30 85 A2 54 72 B2 55 87 A2 241 67 B2 48 83 B1 A1 A1 A1 410 82 PASS
57 14615728 SHWETA CHOURASIA F 301 96 A1 41 70 B1 42 66 B2 43 84 A2 83 93 A1 - - - A1 A1 A1 409 81.8 PASS
58 14615787 SOMYA SAINI F 301 88 A2 30 93 A1 54 75 B1 55 90 A2 241 63 C1 - - - A1 A1 A1 409 81.8 PASS
59 14615725 SAKSHAM ARORA M 301 90 A2 41 87 A2 42 68 B2 43 80 B1 83 82 B1 - - - A1 A1 A1 407 81.4 PASS
60 14615818 AANYA ARORA F 301 76 C1 42 70 B1 43 91 A2 44 85 A2 48 84 B1 - - - A1 A1 A1 406 81.2 PASS
61 14615782 RISHIT KUMAR M 301 95 A1 30 81 A2 54 89 A2 55 77 B1 241 63 C1 - - - A1 A1 A1 405 81 PASS
62 14615741 DIA KHURMI F 301 92 A1 41 60 C1 42 73 B1 43 81 B1 194 98 A1 - - - A1 A1 A1 404 80.8 PASS
63 14615776 LUV ARORA M 301 90 A2 30 82 A2 54 85 A2 55 75 B1 241 72 B1 - - - A1 A1 A1 404 80.8 PASS
64 14615758 SAMRIDDHI TIWARI F 301 85 B1 2 77 A2 42 72 B1 43 66 C1 44 76 B2 841 93 A2 A1 A1 A1 403 80.6 PASS
65 14615761 VAGISH YADAV M 301 90 A2 41 45 D2 42 69 B1 43 69 B2 49 95 B1 48 79 B2 A1 A1 A1 402 80.4 PASS
66 14615777 PARTH ARORA M 301 89 A2 30 88 A2 54 77 B1 55 78 B1 241 69 B2 - - - A1 A1 A1 401 80.2 PASS
67 14615754 PARIVARTAN M 301 90 A2 42 64 C1 43 62 C1 44 81 B1 48 77 B2 49 88 C1 A1 A1 A1 400 80 PASS
68 14615733 ADITYA SHARMA M 301 80 B2 41 64 B2 42 65 B2 43 63 C1 49 95 B1 34 95 A1 A1 A1 A1 399 79.8 PASS
69 14615772 KHUSHBOO SHARMA F 301 96 A1 30 70 B2 37 78 C1 54 70 B2 55 49 D1 194 85 B1 A1 A1 A1 399 79.8 PASS
70 14615788 TUSHAR JOSHI M 301 78 B2 30 77 B1 48 71 C1 54 78 B1 55 47 D1 841 95 A1 A1 A1 A1 399 79.8 PASS
71 14615810 TANISHKA CHOUDHARY F 301 77 B2 2 81 A1 27 77 A2 28 87 A2 30 76 B1 - - - A1 A1 A1 398 79.6 PASS
72 14615720 KOKILA ROHATGI F 301 84 B1 41 71 B1 42 78 A2 43 82 B1 83 80 B1 - - - A1 A1 A1 395 79 PASS
73 14615730 YASH SINGH M 301 81 B2 41 83 A2 42 71 B1 43 82 B1 83 78 B2 - - - A1 A1 A1 395 79 PASS
74 14615781 RASHI ANAND F 301 94 A1 30 84 A2 54 75 B1 55 84 A2 241 57 C2 - - - A1 A1 A1 394 78.8 PASS
75 14615726 SHOURYA THAPA M 301 94 A1 41 63 B2 42 71 B1 43 59 C2 83 69 C1 194 95 A1 A1 A1 A1 392 78.4 PASS
76 14615764 ANMOL DUGGAL M 301 87 A2 30 69 B2 41 60 C1 54 92 A1 55 69 B2 48 74 C1 A1 A1 A1 391 78.2 PASS
77 14615740 CHARAN KAUR F 301 96 A1 41 66 B2 42 64 C1 43 64 C1 49 97 A2 - - - A1 A1 A1 387 77.4 PASS
78 14615714 ATISHAY JAIN M 301 94 A1 41 65 B2 42 76 A2 43 76 B1 83 74 B2 - - - A1 A1 A1 385 77 PASS
79 14615784 RUDRA VERMA M 301 90 A2 30 83 A2 54 83 A2 55 73 B1 241 53 C2 - - - A1 A1 A1 382 76.4 PASS
80 14615816 YASHIKA PANWAR F 301 84 B1 27 66 B2 28 86 A2 37 77 C1 74 69 C2 - - - A1 A1 A1 382 76.4 PASS
81 14615762 ADITYA SHARMA M 301 93 A1 30 84 A2 54 65 C1 55 77 B1 241 62 C1 - - - A1 A1 A1 381 76.2 PASS
82 14615723 PRANAV KAUSHIK M 301 95 A1 41 69 B1 42 70 B1 43 70 B2 83 73 B2 - - - A1 A1 A1 377 75.4 PASS
83 14615768 CHARVI ANAND F 301 91 A2 30 74 B1 54 77 B1 55 72 B2 241 62 C1 - - - A1 A1 A1 376 75.2 PASS
84 14615769 DAKSH DHAMA M 301 77 B2 30 85 A2 48 75 B2 54 76 B1 55 61 C1 - - - A1 A1 A1 374 74.8 PASS
85 14615796 ARYAVARTH M 301 72 C1 27 64 B2 28 58 C1 48 79 B2 74 62 D1 841 96 A1 A1 A1 A1 373 74.6 PASS
86 14615742 HAMID AHMAD KHAN M 301 88 A2 41 65 B2 42 74 B1 43 80 B1 44 65 C1 - - - A1 A1 A1 372 74.4 PASS
87 14615710 ADVIK CHOUDHARY M 301 73 C1 41 74 B1 42 70 B1 43 67 C1 83 74 B2 48 77 B2 A1 A1 A1 368 73.6 PASS
88 14615797 GARVIT NAUDIYAL M 301 93 A1 27 66 B2 28 75 B1 48 73 C1 83 61 C2 - - - A1 A1 A1 368 73.6 PASS
89 14615709 ADITYA SHARMA M 301 83 B1 41 61 B2 42 71 B1 43 63 C1 83 77 B2 48 72 C1 A1 A1 A1 366 73.2 PASS
90 14615749 KRISH KHURANA M 301 82 B2 41 55 C2 42 70 B1 43 57 D1 49 90 C1 48 67 C2 A1 A1 A1 366 73.2 PASS
91 14615743 HARDIK SINGH BIJALWAN M 301 88 A2 41 54 C2 42 67 B2 43 66 C1 49 90 C1 - - - A1 A1 A1 365 73 PASS
92 14615722 MUSKAN SHARMA F 301 97 A1 41 60 C1 42 65 B2 43 73 B2 83 68 C1 - - - A1 A1 A1 363 72.6 PASS
93 14615737 ANMOL BHARDWAJ M 301 75 C1 41 54 C2 42 62 C1 43 55 D1 49 88 C1 48 80 B1 A1 A1 A1 360 72 PASS
94 14615738 ARADHYA SINGH GOPI F 301 90 A2 42 54 D1 43 61 C2 44 76 B2 48 79 B2 - - - A1 A1 A1 360 72 PASS
95 14615748 KHYATI SINGH F 301 86 B1 41 50 D1 42 63 C1 43 72 B2 49 89 C1 - - - A1 A1 A1 360 72 PASS
96 14615785 RUDRAKSH SHARMA M 301 93 A1 30 76 B1 48 73 C1 54 67 B2 55 48 D1 - - - A2 A2 A2 357 71.4 PASS
97 14615753 MOHAMMAD AQIB M 301 84 B1 42 62 C1 43 65 C1 44 74 B2 48 68 C2 - - - A1 A1 A1 353 70.6 PASS
98 14615779 RAHUL BANSAL M 301 75 C1 30 67 C1 41 49 D1 54 57 C2 55 73 B1 48 77 B2 A1 A1 A1 349 69.8 PASS
99 14615790 VANDANA F 301 77 B2 30 58 C2 48 68 C2 54 44 D2 55 46 D1 841 93 A2 A1 A1 A1 342 68.4 PASS
100 14615793 ANANT CHAUDHARY M 301 77 B2 27 65 B2 28 64 B2 48 75 B2 74 59 D1 - - - A2 A2 A2 340 68 PASS
101 14615798 HARSHWARDHAN SINGH M 301 57 D1 27 63 B2 28 72 B1 48 73 C1 83 67 C1 - - - A1 A1 A1 332 66.4 PASS
102 14615814 YASH KUMAR M 301 57 D1 27 54 C2 28 53 C2 48 61 D1 74 61 D1 841 97 A1 A1 A1 A1 330 66 PASS
103 14615813 VANSH GUPTA M 301 66 C2 27 48 D1 28 59 C1 30 49 D1 48 56 D1 841 95 A1 A1 A1 A1 325 65 PASS
104 14615792 VARCHASVI GHANSELA F 301 80 B2 30 74 B1 41 48 D1 54 74 B1 55 46 D1 - - - A1 A1 A1 322 64.4 PASS
105 14615767 BHANU UDAY CHAUDHARY M 301 69 C2 30 58 C2 48 80 B1 54 59 C2 55 49 D1 - - - A2 A1 A2 315 63 PASS
106 14615778 PRIYANSHU TYAGI M 301 73 C1 30 57 C2 48 63 C2 54 59 C2 55 45 D2 41 30 E A1 A1 A1 297 59.4 PASS
107 14615765 ANSHU SHARMA M 301 80 B2 30 56 C2 48 61 D1 54 51 D1 55 45 D2 - - - A1 A1 A1 293 58.6 PASS
108 14615805 SAGAL PREET SINGH M 301 79 B2 27 47 D1 28 55 C2 37 52 D2 74 55 D2 - - - A1 A1 A1 288 57.6 PASS
You Are Visitor Number 10900280
"The lover of nature is he whose inward and outward senses are still truly adjusted to each other. ~ Ralph Waldo Emerson "