Class12th Result 2020-21

S.No. Roll No. Name Gender Sub Marks Grade Sub Marks Grade Sub Marks Grade Sub Marks Grade Sub Marks Grade Sub Marks Grade INTL-SUB Total Marks %age Result
1 14619833 SHAILJAA F 301 99 A1 27 95 A1 28 99 A1 37 99 A1 74 97 A1 49 99 A1 A1 A1 A1 493 98.6 PASS
2 14619743 PIYUSH M 301 98 A1 41 99 A1 42 95 A1 43 99 A1 83 94 A2 118 97 A1 A1 A1 A1 488 97.6 PASS
3 14619807 SOUMYA SHARMA M 301 97 A1 30 99 A1 41 95 A1 54 98 A1 55 95 A1 118 97 A1 A1 A1 A1 486 97.2 PASS
4 14619820 LAVANYA YADAV F 301 98 A1 2 95 A1 27 95 A1 28 98 A1 30 99 A1 48 96 A1 A1 A1 A1 486 97.2 PASS
5 14619748 SHRUTI KISHORE F 301 98 A1 41 100 A1 42 95 A1 43 95 A1 83 97 A1 194 94 A1 A1 A1 A1 485 97 PASS
6 14619745 RISHAB DANDRIYAL M 301 98 A1 41 96 A1 42 95 A1 43 98 A1 83 97 A1 194 90 A2 A1 A1 A2 484 96.8 PASS
7 14619757 DEEPAL YADAV F 301 98 A1 30 99 A1 41 96 A1 42 95 A1 43 95 A1 194 93 A2 A1 A1 A1 483 96.6 PASS
8 14619788 DEV CHANDNA M 301 95 A1 30 98 A1 41 95 A1 54 99 A1 55 95 A1 48 94 A1 A1 A1 A1 482 96.4 PASS
9 14619811 AARZOO ROHILLA F 301 94 A2 27 95 A1 28 98 A1 30 94 A1 37 96 A2 48 94 A1 A1 A1 A1 477 95.4 PASS
10 14619808 TANVI RUHELA F 301 95 A1 30 96 A1 41 92 A2 54 98 A1 55 92 A1 48 94 A1 A1 A1 A1 475 95 PASS
11 14619790 DIVYANSHI JOSHI F 301 95 A1 30 94 A1 37 95 A2 54 95 A1 55 95 A1 48 88 B1 A1 A1 A1 474 94.8 PASS
12 14619746 RISHI KAUSHIK M 301 94 A2 41 97 A1 42 95 A1 43 95 A1 83 92 B1 194 86 B1 A1 A1 A1 473 94.6 PASS
13 14619815 ADITI SINGH F 301 94 A2 27 93 A1 28 94 A1 30 92 A2 37 94 B1 118 96 A1 A2 A2 A2 471 94.2 PASS
14 14619805 SOUMYA CHAUDHARY F 301 94 A2 30 95 A1 37 94 B1 54 94 A2 55 93 A1 194 79 B2 A1 A1 A1 470 94 PASS
15 14619827 REEM BHUIYAN F 301 92 A2 27 93 A1 28 96 A1 37 95 A2 74 94 A2 48 93 A1 A1 A1 A1 470 94 PASS
16 14619733 JAYESH URIYAL M 301 95 A1 41 94 A1 42 90 A2 43 93 A2 83 94 A2 48 93 A1 A1 A1 A1 469 93.8 PASS
17 14619756 ARCHITA POROV F 301 91 B1 41 95 A1 42 90 A2 43 95 A1 83 94 A2 48 94 A1 A1 A1 A1 469 93.8 PASS
18 14619804 SIDDHARTH GARG M 301 90 B1 30 95 A1 41 95 A1 54 95 A1 55 93 A1 48 94 A1 A1 A1 A1 469 93.8 PASS
19 14619836 SHIVANGI GAUR F 301 95 A1 2 90 A1 27 94 A1 28 96 A1 30 92 A2 48 92 A2 A1 A1 A1 469 93.8 PASS
20 14619758 DHRUVI SHAH F 301 93 A2 30 95 A1 41 95 A1 42 88 A2 43 93 A2 118 92 A2 A1 A1 A1 468 93.6 PASS
21 14619822 MANIKA JAIN F 301 88 B1 27 94 A1 28 98 A1 30 90 A2 37 93 B1 118 94 A1 A1 A1 A1 467 93.4 PASS
22 14619806 SOUMYA JAIN F 301 92 A2 2 95 A1 30 94 A1 54 94 A2 55 91 A1 48 75 C1 A2 A1 A1 466 93.2 PASS
23 14619782 AADYA VERMA F 301 94 A2 30 95 A1 41 87 A2 54 95 A1 55 93 A1 48 88 B1 A1 A1 A1 465 93 PASS
24 14619736 KARTISH BHADAURIA M 301 94 A2 41 94 A1 42 89 A2 43 91 A2 83 93 A2 48 92 A2 A1 A1 A1 464 92.8 PASS
25 14619803 SAMBHAV RAWAT M 301 91 B1 30 92 A2 41 92 A2 54 95 A1 55 94 A1 48 89 A2 A1 A1 A1 464 92.8 PASS
26 14619779 VANSHIKA ARORA F 301 96 A1 30 93 A1 41 94 A1 42 90 A2 43 90 A2 48 89 A2 A1 A1 A1 463 92.6 PASS
27 14619741 NITYASHA MALIK F 301 92 A2 41 93 A2 42 89 A2 43 94 A1 83 94 A2 118 88 B1 A1 A1 A1 462 92.4 PASS
28 14619819 JOSEL JOSEPH F 301 88 B1 27 92 A1 28 95 A1 37 93 B1 74 92 B1 48 94 A1 A1 A1 A1 462 92.4 PASS
29 14619831 SAIF UL ANWAR M 301 91 B1 27 94 A1 28 97 A1 30 88 A2 41 85 B1 48 92 A2 A1 A1 A1 462 92.4 PASS
30 14619824 MEHAK SHARMA F 301 87 B1 27 92 A1 28 95 A1 37 94 B1 74 93 A2 48 92 A2 A1 A1 A1 461 92.2 PASS
31 14619828 RIYA KHURANA F 301 85 B2 27 92 A1 28 95 A1 37 94 B1 74 94 A2 118 77 C1 A2 A1 A1 460 92 PASS
32 14619761 JAYANTIKA SINGH F 301 95 A1 2 94 A1 42 83 B1 43 83 B1 44 95 A2 48 92 A2 A1 A1 A1 459 91.8 PASS
33 14619730 DEVANSH SINGH M 301 93 A2 41 94 A1 42 80 B2 43 88 B1 83 90 B2 48 93 A1 A1 A1 A2 458 91.6 PASS
34 14619753 ABHINAV CHECHI M 301 86 B2 41 95 A1 42 88 A2 43 88 B1 44 94 A2 48 94 A1 A1 A1 A1 457 91.4 PASS
35 14619813 ADARSH ALOK M 301 92 A2 2 89 A1 27 91 A1 28 94 A1 74 91 B1 322 83 A1 A2 A1 A1 457 91.4 PASS
36 14619765 PRANAV PARASHAR M 301 93 A2 37 92 B1 42 88 A2 43 88 B1 44 95 A2 48 69 D1 A2 A1 A1 456 91.2 PASS
37 14619723 ANANYA MITTAL F 301 95 A1 41 90 A2 42 88 A2 43 88 B1 83 94 A2 118 87 B1 A1 A1 A1 455 91 PASS
38 14619732 GAURANG BHATT M 301 86 B2 41 92 A2 42 87 B1 43 89 A2 83 91 B1 49 97 A2 A1 A1 A1 455 91 PASS
39 14619770 SAKSHI CHAUDHARY F 301 90 B1 2 95 A1 42 82 B2 43 82 B2 44 93 A2 48 94 A1 A1 A1 A1 454 90.8 PASS
40 14619837 TANVI MEHROTRA F 301 85 B2 27 91 A1 28 93 A1 30 90 A2 37 91 B1 48 94 A1 A1 A1 A1 454 90.8 PASS
41 14619771 SHASHWAT BHARGAVA M 301 89 B1 41 94 A1 42 87 B1 43 87 B1 83 93 A2 48 89 A2 A2 A1 A1 452 90.4 PASS
42 14619751 AAKRITI SINGH F 301 97 A1 41 89 A2 42 83 B1 43 83 B1 44 93 A2 49 89 C2 A1 A1 A1 451 90.2 PASS
43 14619729 DEV PANDEY M 301 87 B1 41 93 A2 42 90 A2 43 89 A2 83 90 B2 48 90 A2 A1 A2 A2 450 90 PASS
44 14619766 PRIYANK KHANTWAL M 301 91 B1 41 92 A2 42 81 B2 43 94 A1 83 92 B1 48 81 B2 A1 A1 A1 450 90 PASS
45 14619769 SAHIL YADAV M 301 93 A2 30 93 A1 41 91 A2 42 78 B2 43 83 B1 48 90 A2 A1 A1 A1 450 90 PASS
46 14619816 AMAAN ANWER M 301 86 B2 2 84 A2 27 94 A1 28 95 A1 30 90 A2 48 83 B2 A1 A1 A1 449 89.8 PASS
47 14619740 NIKHIL GUPTA M 301 86 B2 41 93 A2 42 89 A2 43 89 A2 83 91 B1 48 78 C1 A2 A1 A1 448 89.6 PASS
48 14619799 NAVIKA GAURI PRASANNA F 301 87 B1 30 85 A2 41 72 C1 54 94 A2 55 90 A2 48 88 B1 A1 A1 A1 444 88.8 PASS
49 14619739 MOHAN DHOUNDIYAL M 301 84 B2 41 94 A1 42 80 B2 43 83 B1 83 88 B2 48 91 A2 A1 A1 A1 440 88 PASS
50 14619774 TANYA CHAUHAN F 301 90 B1 41 88 A2 42 82 B2 43 87 B1 83 80 C2 48 93 A1 A1 A1 A1 440 88 PASS
51 14619737 KUMAR ATHARVA RUSTAGI M 301 86 B2 41 93 A2 42 80 B2 43 83 B1 83 85 C1 48 92 A2 A1 A1 A1 439 87.8 PASS
52 14619724 ANANYA VAISH F 301 87 B1 41 87 A2 42 78 B2 43 81 B2 83 92 B1 49 91 C1 A2 A1 A1 438 87.6 PASS
53 14619764 MOHAMMAD ASIF M 301 86 B2 2 89 A1 42 79 B2 43 83 B1 44 91 B1 48 89 A2 A1 A1 A1 438 87.6 PASS
54 14619777 UTKARSH TRIPATHY M 301 86 B2 41 95 A1 42 82 B2 43 83 B1 83 87 B2 48 87 B1 A1 A1 A1 438 87.6 PASS
55 14619829 ROHAN ARORA M 301 84 B2 27 90 A1 28 92 A1 41 85 B1 83 79 C2 48 86 B1 A1 A2 A2 437 87.4 PASS
56 14619810 YASH AGGARWAL M 301 84 B2 30 91 A2 41 94 A1 54 86 B1 55 81 A2 48 75 C1 A2 A2 A1 436 87.2 PASS
57 14619718 ABHINAV GUPTA M 301 88 B1 41 92 A2 42 82 B2 43 90 A2 83 81 C2 48 80 B2 A1 A2 A1 433 86.6 PASS
58 14619720 ABHISHEK DIXIT M 301 89 B1 41 88 A2 42 80 B2 43 81 B2 83 92 B1 48 80 B2 B1 B1 B1 430 86 PASS
59 14619809 TISHA SINGH F 301 88 B1 30 86 A2 41 78 B2 54 88 B1 55 66 C1 49 88 C2 A1 A1 A1 428 85.6 PASS
60 14619798 NAMAN KUMAR M 301 73 C2 2 87 A1 30 89 A2 54 95 A1 55 83 A2 48 70 C2 A2 A2 A2 427 85.4 PASS
61 14619818 GURSHEEL KAUR F 301 88 B1 27 81 B1 28 85 A2 37 85 B2 74 80 C1 48 88 B1 A1 A1 A1 427 85.4 PASS
62 14619738 MANVI GOLA F 301 85 B2 41 79 B2 42 80 B2 43 83 B1 83 88 B2 49 89 C2 A2 A1 A1 425 85 PASS
63 14619749 SHUBHAM DHAMA M 301 88 B1 41 80 B1 42 82 B2 43 79 B2 44 83 B2 49 92 B2 A1 A1 A1 425 85 PASS
64 14619719 ABHISHEK BELWAL M 301 89 B1 41 90 A2 42 81 B2 43 81 B2 83 79 C2 48 83 B2 A1 A1 A1 424 84.8 PASS
65 14619835 SHIVA GUPTA M 301 74 C2 2 82 A2 27 91 A1 28 92 A1 74 85 B2 48 80 B2 A2 A2 A2 424 84.8 PASS
66 14619721 ADITYA SINGH M 301 79 C1 41 92 A2 42 79 B2 43 79 B2 83 79 C2 118 91 A2 A2 A2 A2 420 84 PASS
67 14619742 PARV ARYA M 301 85 B2 41 87 A2 42 82 B2 43 86 B1 83 80 C2 48 75 C1 A1 A1 A1 420 84 PASS
68 14619772 SMRITI AGGARWAL F 301 91 B1 41 71 C1 42 77 C1 43 81 B2 83 78 C2 48 93 A1 A1 A1 A1 420 84 PASS
69 14619780 VENKATESH GROVER M 301 75 C2 2 84 A2 42 82 B2 43 90 A2 44 89 B1 48 76 C1 A1 A1 A1 420 84 PASS
70 14619722 ANANT JAIN M 301 75 C2 41 90 A2 42 82 B2 43 88 B1 83 84 C1 48 71 C2 A2 A1 A1 419 83.8 PASS
71 14619832 SAKSHI SAHOO F 301 69 D1 2 92 A1 27 81 B1 28 89 A2 74 88 B2 48 76 C1 A2 A2 A2 419 83.8 PASS
72 14619814 ADITI MISHRA F 301 74 C2 27 81 B1 28 90 A1 30 87 A2 37 86 B2 48 77 C1 A2 A2 A2 418 83.6 PASS
73 14619830 RUPENDER VERMA M 301 70 D1 2 83 A2 27 86 A2 28 90 A1 74 89 B1 48 79 B2 A2 A2 A2 418 83.6 PASS
74 14619800 PRAFUL AGGARWAL M 301 83 B2 30 84 B1 41 74 C1 54 91 A2 55 75 B1 48 84 B1 A2 A1 A1 417 83.4 PASS
75 14619768 S SAFFIYAH BANU F 301 86 B2 41 76 B2 42 80 B2 43 83 B1 44 81 C1 49 86 C2 A1 A1 A1 416 83.2 PASS
76 14619735 KARTIKEYA KANDPAL M 301 84 B2 30 76 B2 41 91 A2 42 76 C1 43 81 B2 48 68 D1 A2 B1 A2 408 81.6 PASS
77 14619727 BIPASHA SHARMA F 301 86 B2 41 75 B2 42 81 B2 43 75 C1 83 80 C2 48 85 B1 A1 A1 A1 407 81.4 PASS
78 14619728 DEV GUPTA M 301 75 C2 41 78 B2 42 83 B1 43 83 B1 83 79 C2 48 86 B1 A2 A2 A1 406 81.2 PASS
79 14619794 HARSH KUMAR GUPTA M 301 74 C2 30 82 B1 41 85 B1 54 75 C1 55 64 C1 48 90 A2 A2 A2 A2 406 81.2 PASS
80 14619796 KHUSHI KALRA F 301 90 B1 30 82 B1 41 58 D1 54 81 B2 55 65 C1 118 86 B1 A1 A1 A1 404 80.8 PASS
81 14619731 DRUTI CHOUDHURY F 301 74 C2 41 90 A2 42 78 B2 43 63 D1 83 79 C2 48 80 B2 A1 A1 A1 401 80.2 PASS
82 14619755 ANSHITA F 301 76 C2 37 78 C2 42 77 C1 43 75 C1 44 80 C1 48 90 A2 A2 A1 A2 401 80.2 PASS
83 14619823 MANYA GAUR F 301 74 C2 27 83 A2 28 83 A2 30 59 D1 37 80 C2 48 81 B2 A2 A2 A2 401 80.2 PASS
84 14619754 ANIRUDH SRIVASTAVA M 301 78 C1 30 77 B2 41 78 B2 42 82 B2 43 82 B2 48 78 C1 A1 A2 A2 398 79.6 PASS
85 14619763 MANTASHA SHAMSI F 301 83 B2 37 77 C2 42 66 D1 43 65 D1 44 81 C1 48 90 A2 A1 A1 A1 397 79.4 PASS
86 14619838 UJJWAL NAVANI M 301 75 C2 27 83 A2 28 86 A2 48 79 B2 49 74 D2 - - - A2 A1 A1 397 79.4 PASS
87 14619747 ROHINI RAJI F 301 79 C1 41 78 B2 42 75 C1 43 78 C1 83 77 D1 48 84 B1 A1 A1 A1 396 79.2 PASS
88 14619760 HARSHIT YADAV M 301 83 B2 30 74 B2 41 78 B2 42 79 B2 43 82 B2 48 73 C2 A1 A2 A1 396 79.2 PASS
89 14619781 VISHWAS TYAGI M 301 73 C2 30 73 B2 41 85 B1 42 78 B2 43 80 B2 48 80 B2 A1 A2 A2 396 79.2 PASS
90 14619726 AYUSH KUMAR M 301 87 B1 41 78 B2 42 74 C1 43 64 D1 83 80 C2 48 74 C2 A2 A1 A1 393 78.6 PASS
91 14619762 LOCHAN SONI F 301 74 C2 37 74 D1 42 77 C1 43 61 D2 44 72 C2 48 91 A2 A2 B1 B1 388 77.6 PASS
92 14619791 GAURAV PARASHAR M 301 83 B2 2 85 A1 30 70 C1 54 69 C2 55 49 D2 118 81 B2 B1 A2 A2 388 77.6 PASS
93 14619744 PRIYA F 301 75 C2 41 73 C1 42 77 C1 43 83 B1 83 72 D1 48 75 C1 B1 B1 B1 383 76.6 PASS
94 14619759 HARSHIT KUMAR M 301 76 C2 30 84 B1 41 60 D1 42 73 C2 43 80 B2 48 70 C2 A2 A1 A1 383 76.6 PASS
95 14619773 SREEJIT GUHA M 301 91 B1 30 74 B2 41 60 D1 42 61 D2 43 76 C1 48 80 B2 B1 A1 A1 382 76.4 PASS
96 14619775 TARUN GAUTAM M 301 74 C2 41 74 C1 42 78 B2 43 75 C1 83 80 C2 48 67 D1 B1 B1 B1 381 76.2 PASS
97 14619793 HARSH GARG M 301 73 C2 30 77 B2 41 77 B2 54 85 B1 55 65 C1 48 68 D1 A2 A2 A2 380 76 PASS
98 14619801 PRIYANSH BHARDWAJ M 301 76 C2 2 87 A1 30 68 C1 54 70 C2 55 61 C1 48 77 C1 A2 A1 A1 378 75.6 PASS
99 14619797 MANVI JAIN F 301 74 C2 30 75 B2 41 60 D1 54 73 C2 55 75 B1 48 80 B2 A2 A1 A1 377 75.4 PASS
100 14619776 TRIPTI SINGH F 301 87 B1 37 72 D1 42 62 D1 43 65 D1 44 63 D1 49 89 C2 A2 A2 A1 376 75.2 PASS
101 14619834 SHALOO CHAUDHARY F 301 68 D1 2 80 A2 27 73 B2 28 83 A2 74 72 C2 48 63 D1 B1 B1 A2 376 75.2 PASS
102 14619778 UTSAV SHARMA M 301 74 C2 37 76 C2 42 73 C2 43 64 D1 44 80 C1 48 70 C2 A1 B1 A2 373 74.6 PASS
103 14619817 ANJALI PANDEY F 301 70 D1 2 76 B1 27 74 B2 28 81 B1 30 59 D1 48 70 C2 A2 A1 A1 371 74.2 PASS
104 14619821 MANAV GARG M 301 72 C2 2 78 B1 27 75 B2 28 81 B1 30 65 C2 48 61 D2 B1 A1 A1 371 74.2 PASS
105 14619787 BHAVYA YADAV M 301 80 C1 30 79 B1 41 60 D1 54 81 B2 55 51 D1 48 70 C2 A1 A2 A1 370 74 PASS
106 14619825 MUKUL BASHOR M 301 71 D1 2 75 B2 27 71 C1 28 79 B1 30 70 C1 48 73 C2 B1 A2 B1 369 73.8 PASS
107 14619789 DHRUV GUPTA M 301 73 C2 2 75 B2 30 73 B2 54 78 C1 55 58 C2 48 69 D1 A2 A2 A2 368 73.6 PASS
108 14619786 ARYAN YADAV M 301 72 C2 2 66 C2 30 79 B1 54 81 B2 55 59 C2 48 68 D1 A1 B1 B1 366 73.2 PASS
109 14619792 HARDEEP PANWAR M 301 69 D1 2 74 B2 30 74 B2 54 74 C1 55 66 C1 48 72 C2 A1 A2 A2 363 72.6 PASS
110 14619783 ABDUR REHMAN M 301 74 C2 30 66 C2 37 71 D1 54 73 C2 55 55 D1 48 74 C2 B1 B1 B1 358 71.6 PASS
111 14619734 KARTIKEY M 301 71 D1 41 67 C2 42 62 D1 43 62 D1 83 69 D2 49 87 C2 A2 B1 B1 356 71.2 PASS
112 14619750 SUDHANSHU SHARMA M 301 72 C2 41 72 C1 42 63 D1 43 60 D2 83 76 D1 48 65 D1 B1 B1 A2 348 69.6 PASS
113 14619826 PALAK DADWAL F 301 59 D2 27 70 C1 28 75 B2 37 71 D1 74 66 D1 48 69 D1 B1 A2 B1 344 68.8 PASS
114 14619795 KARTIK KHURANA M 301 75 C2 2 87 A1 30 56 D1 54 58 D2 55 47 D2 48 67 D1 B1 A2 A2 343 68.6 PASS
115 14619752 AASTHA SHARMA F 301 76 C2 30 59 D1 41 66 C2 42 58 D2 43 63 D1 48 76 C1 B1 B1 B1 340 68 PASS
116 14619802 RAUNAQ MAHENDRU M 301 75 C2 30 62 C2 37 69 D1 54 71 C2 55 54 D1 48 63 D1 B1 A2 A1 340 68 PASS
117 14619784 ADITYA YADAV M 301 71 D1 30 71 C1 37 69 D1 54 64 D1 55 52 D1 48 64 D1 B1 B1 B1 339 67.8 PASS
118 14619767 RIYA SHRIVASTAVA F 301 76 C2 37 68 D1 42 67 D1 43 60 D2 44 58 D2 48 65 D1 B1 A2 A1 336 67.2 PASS
119 14619812 AASTHA F 301 58 D2 27 66 C2 28 69 C1 37 69 D1 74 63 D1 48 58 D2 B1 B1 B1 325 65 PASS
120 14619785 AKSHAT CHOUDHARY M 301 58 D2 2 75 B2 30 59 D1 54 62 D1 55 50 D1 48 65 D1 A1 B1 B1 319 63.8 PASS
121 14619725 ANSHUL LAKHERA M 301 58 D2 41 66 C2 42 61 D2 43 61 D2 83 67 D2 48 66 D1 B1 B1 A2 318 63.6 PASS

 

SUBJECT TOPPERS
Subjects % SR. Roll No Student Name
Mathematics 100 1 14619748 SHRUTI KISHORE
Hindi Elective 95 1 14619770 SAKSHI CHAUDHARY
2 14619806 SOUMYA JAIN
3 14619820 LAVANYA YADAV
English Core 99 1 14619833 SHAILJAA
Physics 95 1 14619743 PIYUSH
2 14619745 RISHAB DANDRIYAL
3 14619746 RISHI KAUSHIK
4 14619748 SHRUTI KISHORE
5 14619757 DEEPAL YADAV
Chemistry 99 1 14619743 PIYUSH
Biology 95 1 14619761 JAYANTIKA SINGH
2 14619765 PRANAV PARASHAR
Computer Science 97 1 14619745 RISHAB DANDRIYAL
2 14619748 SHRUTI KISHORE
Economics 99 1 14619757 DEEPAL YADAV
2 14619807 SOUMYA SHARMA
3 14619820 LAVANYA YADAV
Psychology 99 1 14619833 SHAILJAA
Business Studies 99 1 14619788 DEV CHANDNA
Accountancy 95 1 14619788 DEV CHANDNA
2 14619790 DIVYANSHI JOSHI
3 14619807 SOUMYA SHARMA
Political Science 99 1 14619833 SHAILJAA
Physical Education 96 1 14619820 LAVANYA YADAV
History 95 1 14619811 AARZOO ROHILLA
2 14619820 LAVANYA YADAV
3 14619833 SHAILJAA
Painting 99 1 14619833 SHAILJAA
French 97 1 14619743 PIYUSH
2 14619807 SOUMYA SHARMA
Legal Studies 97 1 14619833 SHAILJAA
Japanese 94 1 14619748 SHRUTI KISHORE
Sanskrit Core 83 1 14619813 ADARSH ALOK

 

RESULT ANALYSIS
Divisions No of Students
No of Students Appeared 121
No of Students Passed 121
Distinctions 101
90 % And above overall 45
1st Divisions (60-75%) 20

 

 

90% AND ABOVE STUDENTS
SHAILJAA TANVI RUHELA SHIVANGI GAUR JOSEL JOSEPH ANANYA MITTAL
PIYUSH DIVYANSHI JOSHI DHRUVI SHAH SAIF UL ANWAR GAURANG BHATT
SOUMYA SHARMA RISHI KAUSHIK MANIKA JAIN MEHAK SHARMA SAKSHI CHAUDHARY
LAVANYA YADAV ADITI SINGH SOUMYA JAIN RIYA KHURANA TANVI MEHROTRA
SHRUTI KISHORE SOUMYA CHAUDHARY AADYA VERMA JAYANTIKA SINGH SHASHWAT BHARGAVA
RISHAB DANDRIYAL REEM BHUIYAN KARTISH BHADAURIA DEVANSH SINGH AAKRITI SINGH
DEEPAL YADAV JAYESH URIYAL SAMBHAV RAWAT ABHINAV CHECHI DEV PANDEY
DEV CHANDNA ARCHITA POROV VANSHIKA ARORA ADARSH ALOK PRIYANK KHANTWAL
AARZOO ROHILLA SIDDHARTH GARG NITYASHA MALIK PRANAV PARASHAR SAHIL YADAV
You Are Visitor Number 10632705
"A dream is just a dream. A goal is a dream with a plan and a deadline. ~ Harvey Mackay "